型 式 | KO-206(茶&黒) |
設 置 方 式 | 据置型 |
在庫種別 | 常時在庫 |
適 応 面 積 | 約12畳 |
マイナスイオン量 | 40万個/CC×6電極 |
オ ゾ ン 濃 度 | 0.03ppm以下(環境値) |
消 費 電 力 | 5W |
寸 法(H×W×D)mm | 210×100×120 |
重 量 | 約1450g |
本体材質 | チタン電極&木箱 |
付属品 ACアダプター | ○ |
ブラシ | ○ |
¥129,800
税別 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
型 式 | KO-208(茶&黒) |
設 置 方 式 | 据置型 |
在庫種別 | 常時在庫 |
適 応 面 積 | 約15畳 |
マイナスイオン量 | 40万個/cc×8電極 |
オ ゾ ン 濃 度 | 0.024ppm以下(環境値) |
消 費 電 力 | 6W |
寸 法(H×W×D)mm | 210×100×120 |
重 量 | 約1450g |
本体材質 | チタン電極&木箱 |
付属品 ACアダプター | ○ |
ブラシ | ○ |
¥162,800
税別 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
型 式 | KO-1010P |
設 置 方 式 | 据置・壁掛両用型 |
在庫種別 | 常時在庫 |
適 応 面 積 | 約18畳 |
マイナスイオン量 | 40万個/cc×10電極 |
オ ゾ ン 濃 度 | 0.03ppm以下(環境値) |
消 費 電 力 | 8w |
寸 法(H×W×D)mm | 115×140×320 |
重 量 | 約1810g |
本体材質 | 木製(樺材) |
付属品 ACアダプター | ○ |
ブラシ | ○ |
¥242,000
税別 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
型 式 | KO-108S |
設 置 方 式 | 据置・壁掛両用型 |
在庫種別 | 常時在庫 |
適 応 面 積 | 約15畳 |
マイナスイオン量 | 40万個/CC×8電極 |
オ ゾ ン 濃 度 | 0.024ppm以下(環境値) |
消 費 電 力 | 5.5w |
寸 法(H×W×D)mm | 70×450×70 |
重 量 | 約900g |
本体材質 | アルミニュウム |
付属品 ACアダプター | ○ |
ブラシ | ○ |
¥154,000
税別 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる
型 式 KO-1016
設 置 方 式 据置・壁掛両用型
在庫種別 受注生産
適 応 面 積 約30畳
マイナスイオン量 40万個/cc✕16電極
オ ゾ ン 濃 度 0.048ppm以下(環境値)
消 費 電 力 12W
寸 法(H×W×D)mm 70×820×70
重 量 約1.3㎏
本体材質 アルミニュウム
付属品 ACアダプター 取扱説明書
ブラシ ○
¥297,000
税別 / 送料無料
次の地域は送料無料: 日本 全ての地域を表示 詳細を閉じる